Полезные статьи
-
4 мифа о биосептиках, в которые стыдно верить в 2025 году
-
Идеальный биосептик для дачи и дома - "Септик Свой"
-
Жироуловители для кафе и ресторанов
-
Насосы для воды: виды, особенности, выбор
-
Компрессоры для биосептиков: важный элемент эффективной очистки стоков.
Эко-Гранд 75
1 140 000
₽
| Характеристики | Эко-Гранд 75 |
|---|---|
| Количество пользователей, чел | 50-75 |
| Суточная переработка канализационных стоков, max, м3 | 12 |
| Залповый сброс, л | 2350 |
| Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч | 10 |
| Минимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 400 |
| Максимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 800 |
| Минимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 500 |
| Максимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 850 |
| Высота, мм | 3030 |
| Длина, мм | 2340 |
| Ширина, мм | 4000 |
| Вес, кг | 1500 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: