Полезные статьи
-
4 мифа о биосептиках, в которые стыдно верить в 2025 году
-
Идеальный биосептик для дачи и дома - "Септик Свой"
-
Жироуловители для кафе и ресторанов
-
Насосы для воды: виды, особенности, выбор
-
Компрессоры для биосептиков: важный элемент эффективной очистки стоков.
Эко-Гранд 50
850 000
₽
| Характеристики | Эко-Гранд 50 |
|---|---|
| Количество пользователей, чел | 41-50 |
| Суточная переработка канализационных стоков, max, м3 | 9 |
| Залповый сброс, л | 1900 |
| Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч | 6 |
| Минимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 400 |
| Максимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 800 |
| Минимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 500 |
| Максимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 850 |
| Высота, мм | 3030 |
| Длина, мм | 2340 |
| Ширина, мм | 3000 |
| Вес, кг | 1200 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: