Полезные статьи
-
4 мифа о биосептиках, в которые стыдно верить в 2025 году
-
Идеальный биосептик для дачи и дома - "Септик Свой"
-
Жироуловители для кафе и ресторанов
-
Насосы для воды: виды, особенности, выбор
-
Компрессоры для биосептиков: важный элемент эффективной очистки стоков.
Эко-Гранд 100
1 500 000
₽
Характеристики | Эко-Гранд 100 |
---|---|
Количество пользователей, чел | 75-100 |
Суточная переработка канализационных стоков, max, м3 | 16 |
Залповый сброс, л | 3450 |
Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч | 15,1 |
Минимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 400 |
Максимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 800 |
Минимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 500 |
Максимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 850 |
Высота, мм | 3000 |
Длина, мм | 4820 |
Ширина, мм | 3000 |
Вес, кг | 2250 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: