Полезные статьи
-
4 мифа о биосептиках, в которые стыдно верить в 2025 году
-
Идеальный биосептик для дачи и дома - "Септик Свой"
-
Жироуловители для кафе и ресторанов
-
Насосы для воды: виды, особенности, выбор
-
Компрессоры для биосептиков: важный элемент эффективной очистки стоков.
Эко-Гранд 30
Характеристики товара
Модель:
Эко-Гранд 30
Материал:
Полипропилен
Количество ползователей:
20 - 30 человек
Производительность л/сутки:
6000
залповый сброс, л:
1600
Глубина входящего трубопровода:
80 см
Способ водоотведения:
Самотечный
555 000
₽
| Характеристики | Эко-Гранд 30 |
|---|---|
| Количество пользователей, чел | 20-30 |
| Суточная переработка канализационных стоков, max, м3 | 6 |
| Залповый сброс, л | 1600 |
| Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч | 2,8 |
| Минимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 400 |
| Максимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 800 |
| Минимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 500 |
| Максимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 850 |
| Высота, мм | 2540 |
| Длина, мм | 2340 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Вес, кг | 770 |
Вы недавно смотрели: