Полезные статьи
-
4 мифа о биосептиках, в которые стыдно верить в 2025 году
-
Идеальный биосептик для дачи и дома - "Септик Свой"
-
Жироуловители для кафе и ресторанов
-
Насосы для воды: виды, особенности, выбор
-
Компрессоры для биосептиков: важный элемент эффективной очистки стоков.
Эко-Гранд 20
Характеристики товара
Модель:
Эко-Гранд 20
Материал:
Полипропилен
Количество ползователей:
15 - 20 человек
Производительность л/сутки:
4700
залповый сброс, л:
1200
Глубина входящего трубопровода:
80 см
Способ водоотведения:
Самотечный
455 000
₽
| Характеристики | Эко-Гранд 20 |
|---|---|
| Количество пользователей, чел | 15-20 |
| Суточная переработка канализационных стоков, max, м3 | 4,7 |
| Залповый сброс, л | 1200 |
| Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч | 2,8 |
| Минимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 400 |
| Максимальная глубина врезки для входящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 800 |
| Минимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 500 |
| Максимальная глубина врезки для выходящей трубы (от поверхности грунта до низа трубы), мм | 850 |
| Высота, мм | 2530 |
| Длина, мм | 2120 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Вес, кг | 630 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: